| 面板类型: | ips-type十点电容触控屛 |
| 屏幕尺寸: | 597.888(h)×336.312(v) [27”wide] |
| 最佳分辨率: | 1920x1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(typ) |
| 动态对比度: | dcr 5000w:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178;垂直:178度 (cr>10) |
| 反应时间: | 14ms |
| 点距: | 0.3114(h) ×0.3114(v) |
| 色域: | 16.7m colors |
| 表面涂层: | 表面硬度(7h) |
| 视频: | 15-pin 迷你 d-sub x 1,hdmi1.4 |
| 音频 out: | x1 |
| 音频 in: | x1 |
| 电源: | external |
| 2w*2 |
| x1 |
| 模拟: | vga |
| 数字: | hdmi |
| 频率vga: | fh = 31 ~ 82khz ; fv = 56 ~ 75hz |
| 频率hdmi: | fh = 15 ~ 82khz ; fv = 24 ~ 75hz |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 29w(typ) 18w(eco) |
| 倾斜: | 10 ~ 55度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 85%(无凝结状态) |
| 含底座: | 653.2mm (w) x 410.7mm (h) x 52.1mm (d) |
| 包装尺寸: | 720mm (w) x 525mm (h) x 144mm (d) |
| 含底座净重: | 6.38kg |
| 包装重量: | 8.38kg |
| vesa®: | 100mm x 100mm |
| ccc, china rohs, cel |