| 面板类型: | tn |
| 屏幕尺寸: | 476.64mm (h) x 268.11mm (v) [21.5” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920x1080 |
| 亮度: | 200 cd/m2 |
| 对比度: | 600:1(typ) |
| 动态对比度: | dcr 5000w:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:90度;垂直:65度 (cr>10) |
| 反应时间: | 5ms(typ) |
| 色域: | 16.7 million colors |
| 点距: | 0.248mm |
| 表面涂层: | 3h硬度玻璃 抗眩光多层膜 |
| 视频: | vga |
| 电源: | external (12v-2.5a) |
| 模拟: | rgb 模拟 |
| 频率: | 水平: 30-83khz; 垂直:50-76hz |
| 同步: | 电源外置 |
| pc: | vga至1920x1080非交错讯号 |
| mac®: | power mac 可达1920x1080 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 20w(typ) 16w(eco) |
| 倾斜: | -4~14度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 10 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | 0~40℃ |
| 湿度: | 10 ~ 90%(无凝结状态) |
| 75mm x 75mm |
| 含底座: | 510.2mm (w) x 377.5mm (h) x 165.4m (d) |
| 壁挂尺寸: | 510.2mm (w) x 309.6mm (h) x 24.8mm (d) |
| 包装尺寸: | 562mm (w) x 365mm (h) x 110mm (d) |
| 含底座净重: | 1.95kg |
| 不含底座净重: | 1.75kg |
| 包装重量: | 2.85kg |
| ccc,rohs,cel level 2 |