| 面板类型: | va面板 |
| 屏幕尺寸: | 476.64mm (h) x 268.11mm (v) [21.5” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920x1080@60hz |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 3000:1(typ) |
| 动态对比度: | dcr 5000w:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
| 反应时间: | 5ms(最快) |
| 点距: | 0.24795mm (h) x 0.24795mm (v) |
| 色域: | 16.7m colors,72% of ntsc (typ) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 模拟: | rgb 模拟(vga) |
| 数字: | 无 |
| 频率: | 水平: 24-82khz; 垂直:50-75hz |
| pc: | windows 10 已测试 |
| mac: | power mac 已测试 |
| 模拟: | vga |
| 数字: | 无 |
| 音频: | 无 |
| 电源: | external(12v-2a) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5~15度 |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 21.5w(typ) 12.5w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | 零下20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5% ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 504 mm(w)x380.05mm(h)x179.34 mm(d) |
| 不含底座: | 504 mm (w) x 310.5 mm (h) x 47.5 mm(d) |
| 包装尺寸: | 565 (w) x 390mm (h) x 115mm (d) |
| 含底座净重: | 2.84kg |
| 不含底座净重: | 2.52kg |
| 包装重量: | 3.80kg |
| vesa®: | 75mm x 75mm |
| ccc, china rohs, cel |
| vga线 |