| 面板类型: | ads面板 |
| 屏幕尺寸: | 596.736mm (h) x 335.664mm (v) [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
| 亮度: | 300cd/㎡ |
| 对比度: | 1000:1 |
| 动态对比度: | 5000w:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
| 反应时间: | 5ms |
| 点距: | 0.3114mm |
| 色域: | 1.07b colors (10 bits color depth),99% of srgb |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | hdmi1.4,dp1.2 |
| 音频 out: | x1 |
| 音频 in: | x1 |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 3wx2 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 水平: 15-120khz; 垂直:24-75hz |
| pc: | windows 10 认证 |
| mac®: | power mac tested |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 34w(typ) 21w(eco) |
| 倾斜: | -5~22度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 620.2mm (w) x 443.8mm (h) x 250mm (d) |
| 不含底座: | 620.2mm (w) x 362.2mm (h) x 45.1mm (d) |
| 包装尺寸: | 695mm (w) x 470mm (h) x 136mm (d) |
| 含底座净重: | 5.6kg |
| 不含底座净重: | 4.5kg |
| 包装重量: | 7.1kg |
| vesa®: | 100mm x 100mm |
| ctuvus, fcc-b, ices003, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, bsmi, rcm, gems, vcci, pse, kc/kcc, e-standby, ccc, china rohs, china energy label |