| 面板类型: | mva |
| 屏幕尺寸: | 521.28(h) x 293.22 (v)mm[23.6” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 3000:1(典型)(dcr 20,000,000:1) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
| 反应时间: | 4.6ms (最快) |
| 背光: | led |
| 点距: | 0.2715mm |
| 色域: | 72% |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | 15-pin 迷你 d-sub x 1,hdmi,dp x 1 |
| 音频 out: | audio out |
| 音频 in: | audio in |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 内置多媒体音箱 2w x 2 |
| 模拟: | rgb |
| 数字: | hdmi,dp |
| pc: | vga 至1920 x 1080 非交错讯号 |
| mac®: | power mac 可达1920 x 1080 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 22w(tpy) 17w(eco) |
| 倾斜: | -5~20度 |
| 水平旋转: | 360度 |
| 高低升降: | 0-135mm |
| 垂直旋转: | 90度 |
| 温度: | 0-40℃ |
| 湿度: | 20% ~ 90%(无凝结状态) |
| 海拔: | 3000m以下 |
| 含底座: | 560.28mm (w) x 435.22mm (h) x 239.56mm (d) |
| 不含底座: | 560.28mm (w) x 332.72mm (h) x 58.18mm (d) |
| 包装尺寸: | 634mm (w) x 508mm (h) x 190mm (d) |
| 含底座净重: | 5.17kg |
| 不含底座净重: | 3.73kg |
| 包装重量: | 6.94kg |
| culus, fcc-b, ices003, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, vcci, pse, e-standby, ccc, china rohs, china energy label |