| 面板类型: | ips type |
| 屏幕尺寸: | 527.04 mm (h) x 296.46 mm (v) [23.8” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1 (typ) |
| 动态对比度: | 50,000,000:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
| 反应时间: | 5ms (最快) |
| 点距: | 0.2745 (h)mm x 0.2745(v)mm |
| 色域: | 72% ntsc,16.7m colors |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 模拟: | db-15 x1 |
| 数字: | hdmi 1.4 x1,dp 1.2 x1 |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 内置多媒体音箱: | 2w x 2 |
| 3.0: | x4 |
| 模拟: | vga |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 水平: 24-82khz; 垂直:50-75hz |
| pc: | 兼容windows 7, 8, 10 |
| mac®: | power mac 已测试 |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 25w(最大) 14.62(eco) |
| 倾斜: | -5~40度 |
| 水平旋转: | 左右90度 |
| 高低升降: | 0-130mm |
| 垂直旋转: | 90度(顺时针方向) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 549.44mm (w) x 517.03mm (h) x 202.18mm (d) |
| 不含底座: | 549.44mm (w) x 325.56mm (h) x 50.00mm (d) |
| 包装尺寸: | 604 mm (w) x 385 mm (h) x210 mm (d) |
| 含底座净重: | 5.82kg |
| 不含底座净重: | 3.44kg |
| 包装重量: | 8.71 kg |
| vesa®: | 100mm x 100mm |
| ctuvus, fcc-b, ices003, energy star, epeat, cec, s-mark, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, tco 7.0, eac, ukrsepro, gs, bsmi, rcm, gems, vcci, pse, ccc, china rohs, china energy label |
| hdmi线,usb3.0上行线 |