| ¥1699 |
| 面板类型: | ips面板 |
| 屏幕尺寸: | 527.04mm (h) x 296.46mm (v) [23.8” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(typ) |
| 动态对比度: | 2000w:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
| 反应时间: | 4.7ms(最快) |
| 点距: | 0.2745mm (h) x 0.2745mm (v) |
| 色域: | 16.7m colors,72% (typ) cie 1931 |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | db-15 x1,hdmi,dp,minidp |
| 音频 out: | audio in&out |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 2w*2 |
| usb3.0x2 |
| 模拟: | rgb 模拟 |
| 数字: | hdmi,dp,minidp |
| 频率: | 水平: 30-80khz; 垂直:50-75hz |
| pc: | windows 10 certified |
| mac®: | power mac tested |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 21w(typ) 15w(eco) |
| 倾斜: | -5~25度 |
| 左右旋转: | 360度 |
| 高低升降: | 0-130mm |
| 垂直旋转: | 90度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 540mm (w) x 413.7~518mm (h) x 233.3mm (d) |
| 不含底座: | 540mm (w) x 323.8mm (h) x 49.8mm (d) |
| 包装尺寸: | 688mm (w) x 415mm (h) x 193mm (d) |
| 含底座净重: | 5.16kg |
| 不含底座净重: | 3.15kg |
| 包装重量: | 6.86kg |
| vesa®: | 100mm*100mm |
| culus, fcc-b, ices003, energy star, epeat, cec, mx-coc, mexico energy, kc, e-standby, ccc, china rohs, china energy label |