| ¥4999 |
| 面板类型: | ips面板 |
| 屏幕尺寸: | 596.74mm (h) x 335.66mm (v) [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
| 亮度: | 350 cd/m2 |
| 对比度: | 1000:1(典型) |
| 动态对比度: | dcr 2000w:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>=10) |
| 反应时间: | 5ms(最快) |
| 点距: | 0.2331mm |
| 色域: | 16.78 million colors, 8bit,100%srgb/rec 709/smpte c, 77% adobe rgb,72.48% ntsc,98.03% ebu |
| 表面涂层: | 防眩晕光学技术 |
| 视频: | hdmi,dp,minidp,dp out |
| 音频 out: | x1 |
| 电源: | external (19v-6.78a) |
| usb x 3,type-c |
| 数字: | dp,mini dp,mhl/hdmi,type-c |
| 频率: | 水平: 15-130khz; 垂直:24-120hz |
| pc: | hdmi/dp 至2560 x 1440 非交错讯号 |
| mac®: | power mac 可达2560 x 1440 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 倾斜: | -5~23度 |
| 水平旋转: | 左右60度 |
| 垂直旋转: | 0~90度 |
| 高度调节: | 0~130mm |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 612.4 mm (w) x 545.51 mm (h) x 214.96 mm (d) |
| 不含底座: | 612.4mm (w) x 362.7 mm (h) x 52 mm (d) |
| 包装尺寸: | 720 mm (w) x 268 mm (h) x 460 mm (d) |
| 含底座净重: | 6.82kg |
| 不含底座净重: | 4.34 kg |
| 包装重量: | 10.55 kg |
| vesa®: | 100mm x 100mm |
| cb ,ce, weee, rohs, erp, reach. ul,cul,fcc-b,mexico coc,epeat gold,energy star ccc, cel |