| ¥1299 |
| 面板类型: | ips面板 |
| 屏幕尺寸: | 21.5" |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(典型) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
| 反应时间: | 4ms (最快) |
| 背光: | led |
| 点距: | 0.2652 mm |
| 色域: | 72% |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | d-sub x 1,dvi-d x 1 |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 模拟: | rgb |
| 数字: | dvi-d |
| 频率: | 水平: 24-82khz; 垂直:50-75hz |
| pc: | vga 至1920 x 1080 非交错讯号 |
| mac®: | power mac 可达1920 x 1080 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 21w(tpy) 15w(eco) |
| 倾斜:-5~15度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 10 ~ 90%(无凝结状态) |
| 海拔: | 0 ~ 3000m |
| 含底座: | 531.9mm (w) x405.8mm (h) x 164 mm (d) |
| 不含底座: | 531.9mm (w) x330.5mm (h) x41.0(d) |
| 包装尺寸: | 592mm (w) x415 mm (h) x132 mm (d) |
| 含底座净重: | 3.2 kg |
| 不含底座净重: | 2.9 kg |
| 包装重量: | 5.4 kg |