| 面板类型: | va面板 |
| 屏幕尺寸: | 521.3952(h)mm x 293.2848(v)mm [23.6” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 亮度: | 280 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 3000:1(typ) |
| 动态对比度: | 5000w:1 |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
| 反应时间: | 4ms(最快) |
| 点距: | 0.09052(h)mm x 0.27156(v)mm |
| 色域: | 16.7m colors 85% of ntsc (typ) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | dvi x 1 , hdmi1.4 x 1, dp1.2 x 1 |
| 音频 out: | x1 |
| 电源: | external |
| 数字: | dvi, hdmi, dp |
| 频率(dvi): | 水平:30 ~ 160khz ; 垂直:50 ~ 145hz |
| 频率(hdmi1.4): | 水平:15 ~ 140khz ; 垂直:24 ~ 138hz |
| 频率( dp1.2): | 水平:15 ~ 160khz ; 垂直:50 ~ 145hz |
| pc: | window 10已测试 |
| mac®: | power mac 已测试 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 30w(typ) 17w(eco) |
| 倾斜: | -5~20度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 545.9mm (w) x 404.8mm (h) x 174.2mm (d) |
| 不含底座: | 545.9mm (w) x326.2mm (h) x 62.3mm (d) |
| 包装尺寸: | 610mm (w) x490mm (h) x 132mm (d) |
| 含底座净重: | 3.5kg |
| 不含底座净重: | 3.12kg |
| 包装重量: | 5.2kg |
| ccc,cel,rohs |
| dp线 |