| 面板类型: | va面板 |
| 可视区域: | 521.4(h) x 293.28(v)mm [23.6” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 对比率: | 3000:1(typ) (dcr8000w:1) |
| 亮度: | 280 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 178/178 度 (典型) |
| 点距: | 0.27156(h)mm x 0.27156(w)mm |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 16.7m colors(8bits), 85% of ntsc(typ) |
| 响应时间: | 1ms(最快) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | dvi, hdmi, dp |
| 频率: | dvi/hdmi 水平: 15-180khz; 垂直:48-144hz dp 水平: 15-160khz; 垂直:48-144hz |
| dp 水平: 15-160khz; 垂直:48-144hz |
| pc: | windows 10已认证 |
| mac: | power mac 已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | dvi, hdmi1.4 x 1, dp1.2 x 1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | external |
| 内置音箱: | 3w x 2 |
| 倾斜: | -5~20度 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 28w(typ)17w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 545.9 mm(w) x 402.9mm(h) x 192.1 mm (d) |
| 不含底座: | 545.9 mm(w) x 326.3mm(h) x 64.9 mm (d) |
| 包装尺寸: | 607mm (w) x 475mm (h) x 130mm (d) |
| 壁挂: | 无 |
| 含底座净重: | 3.37kg |
| 不含底座净重: | 3.12kg |
| 包装重量: | 5.1kg |
| ctuvus, fcc-b, ices003, nacan , mexico-coc, mexico energy ccc, china rohs, cel |
| 电源线,hdmi线 |