| 面板类型: | tn面板 |
| 屏幕尺寸: | 521.28(h) x 293.22(v)mm [23.6” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080@144hz |
| 亮度: | 300 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1 (typ) (dcr8000w:1) |
| 可视角度(水平/垂直): | 170/160 度 (典型) |
| 点距: | 0.2715mm (h) x 0.2715mm (v) |
| 色域: | 16.7m colors, 72% of ntsc(typ) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 响应时间: | 1ms(最快) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi1.4x2 ,dp1.2x1 |
| 音频 out: | audio out |
| 电源: | 3-pin交流电输入 |
| 内置音箱: | 2w x 2 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi, dp |
| 频率: | 水平: 15-180khz; 垂直:23-144hz |
| pc: | windows 10已认证 |
| mac®: | power mac 已测试 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 33w(typ) 22w(eco) |
| 倾斜: | -5~23度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 558.7mm (w) x 422.4mm (h) x 229.65mm (d) |
| 不含底座: | 558.7mm (w) x 352.6mm (h) x 45.5mm (d) |
| 包装尺寸: | 619mm (w) x 495mm (h) x 125mm (d) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 4.08kg |
| 不含底座净重: | 3.63kg |
| 包装重量: | 5.56kg |
| culus, fcc-b, ices003, cec, s-mark, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, bsmi, rcm, gems, vcci, pse, kc, e-standby, ccc, china rohs, china energy label |
| hdmi线 |