| ¥2999 |
| 面板类型: | va面板 |
| 屏幕尺寸: | 597.888(h) x 336.312(v)mm [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 3000:1(典型) |
| 动态对比度: | 12000w:1 |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直178 度 (典型) |
| 反应时间: | 4ms(最快) |
| 点距: | 0.3114(h)mm x 0.1038(w)mm |
| 色域: | 16.7m colors, 72% ntsc |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | dvi,hdmi,dp |
| 音频: | audio out x 1 |
| 电源: | external (12v-5a) |
| 数字: | dvi,hdmi,dp |
| 频率(dvi): | 水平: 30-160khz; 垂直:50-145hz |
| 频率(hdmi): | 水平: 15-140khz; 垂直:24-138hz |
| 频率(dp): | 水平: 15-160khz; 垂直:50-145hz |
| pc: | windows 8认证 |
| mac®: | power mac 可达1920 x 1080 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 30w(typ)20w(eco) |
| 倾斜: | -5~15度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 610.6 mm(w) x 455.84 mm(h) x 159.86mm (d) |
| 不含底座: | 610.6 mm(w) x 358.84 mm(h) x 75.14 mm (d) |
| 包装尺寸: | 685mm (w) x 445mm (h) x 175mm (d) |
| 含底座净重: | 4.5kg |
| 不含底座净重: | 3.5kg |
| 包装重量: | 7.5kg |
| vesa®: | 100mm x 100mm |
| ccc, china rohs, cel |
| dp线 |