| 面板类型: | va面板 |
| 可视区域: | 596.763mm (h) x 335.664mm (v) [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440@165hz(dp) |
| 对比率: | 3000:1(typ) (dcr5000w:1) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
| 点距: | 0.2331mm(h) ×0.2331mm(v) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 16.7m colors,8bit,96%srgb |
| 响应时间: | gtg4ms (od) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi, dp |
| 频率: | hdmi:144hz |
| dp :165hz |
| pc: | 兼容windows 10 |
| mac®: | power mac 已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi2.0 x 2, dp1.2 x 1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 外置(24v 2a) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5-15度 |
| 水平旋转: | 360度 |
| 高低升降: | 0-100mm |
| 垂直旋转: | -90~90度 |
| 接口连接: | 下插 |
| 按键位置: | 显示器下部 |
| 按键类型: | 五键 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 32(typ) 28(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 615mm (w) x 436~536mm(h) x233mm (d) |
| 不含底座: | 615 mm(w) x 366mm(h) x 87mm (d) |
| 包装尺寸: | 880mm (w) x450mm (h) x 165mm (d) |
| 壁挂: | 100x100 |
| 含底座净重: | 5.5kg |
| 不含底座净重: | 3.8kg |
| 包装重量: | 8 kg |
| 1.4 |
| ccc, cel level 2, china rohs |
| 电源线,dp线 |