| 面板类型: | va面板 |
| 屏幕尺寸: | 597.888(h) x 336.312(v)mm [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 亮度: | 280 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 3000:1(typ) (dcr8000w:1) |
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
| 点距: | 0.3114(h)mm x 0.1038(w)mm |
| 色域: | 16.7m colors |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 响应时间: | 1ms(最快) |
| 模拟: | db-15 x 1 |
| 数字: | hdmi2.0 x 1, hdmi1.4 x 1 |
| 音频: | audio in & out |
| 电源: | external |
| 模拟: | rgb |
| 数字: | hdmi |
| 频率: | 水平: 15-160khz; 垂直:48-144hz |
| 2w x 2 |
| pc: | windows 10已认证 |
| mac®: | power mac 已测试 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 24.5w(typ)18w(eco) |
| 倾斜: | -5~20度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 610.6 mm(w) x 436.7mm(h) x 191.7 mm (d) |
| 不含底座: | 610.6 mm(w) x 360.9 mm(h) x 73.1 mm (d) |
| 包装尺寸: | 680mm (w) x 510mm (h) x 144mm (d) |
| 含底座净重: | 4.5kg |
| 不含底座净重: | 3.5kg |
| 包装重量: | 7.5kg |
| ctuvus, fcc-b, ices003, cec, nrcan, mx-coc, mexico energy, ccc, china rohs, china energy label |
| 电源线,hdmi线 |