| 面板类型: | va面板 |
| 可视区域: | 596.73mm(h) ×335.66mm(v) [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440@144hz |
| 屏幕宽高比: | 16:9 |
| 对比率: | 3000:1(typ) (dcr50,000,000:1) |
| 亮度: | 300 cd/m2(典型) |
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
| 点距: | 0.2331mm(h) ×0.2331mm(v) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 16.7m colors (6-bit a-frc), 72% ntsc (typ) |
| 响应时间: | 1ms (最快) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi, dp |
| 频率: | 水平: 71-214khz; 垂直:48-144hz |
| pc: | 兼容windows 10 |
| mac®: | power mac 已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi2.0 x 2, dp1.2 x 1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | external (12v-4a) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5~22度 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 38w(标准) 24.5w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 612.9mm(w) x 450.2mm(h) x 229mm(d) |
| 不含底座: | 612.9mm(w)x 365.2mm(h)x 84.5mm(d) |
| 包装尺寸: | 711mm(w) x 147mm(h) x 480mm(d) |
| 壁挂: | 100mmx100mm |
| 含底座净重: | 4.45kg |
| 不含底座净重: | 3.90kg |
| 包装重量: | 5.84kg |
| ccc, china rohs, cel |
| 电源线,dp线 |