| 面板类型: | va面板 |
| 可视区域: | 697.34(h) x 392.26(v)mm [31.5” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
| 宽高比: | 16:9 |
| 对比率: | 3000:1(typ)(dcr8000w:1) |
| 亮度: | 260 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 178/178 度 (典型) |
| 点距: | 0.2724mm(h) x 0.2724mm (v) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 88%ntsc |
| 色数: | 16.7m colors |
| 色深: | 8bit |
| 响应时间: | 4ms(最快) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi1.4,dp1.4 |
| 频率: | 水平: 30-112khz; 垂直:48-76hz |
| pc: | 兼容windows 10 |
| mac: | power mac 已测试 |
| 数字: | hdmi1.4 x 2, dp1.4 x1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | external (12v 5a) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5~10度 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 34w(typ)19.5w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 713.3 mm (w) x489.1mm (h) x218.2 mm (d) |
| 不含底座: | 713.3mm (w) x419.3mm (h) x78.9mm (d) |
| 包装尺寸: | 768 mm (w) x 555 mm (h) x 159mm (d) |
| 壁挂: | 无 |
| 含底座净重: | 5.9kg |
| 不含底座净重: | 5kg |
| 包装重量: | 8.9kg |
| ccc, china rohs, cel |
| 电源线,hdmi线 |