| 面板类型: | va面板 |
| 可视区域: | 698.40(h) x 392.85 (v)mm [31.5” wide] |
| 最佳分辨率: | fhd 1920 x 1080@165hz (dp) |
| 对比率: | 3000:1(typ) (dcr5000w:1) |
| 亮度: | 300 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 178/178 度 (典型) |
| 点距: | 0.36375(h) x 0.36375(v) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 16.7m colors,72%ntsc |
| 响应时间: | 1ms (最快) |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 165hz(dp) 144hz(hdmi) |
| pc: | windows 7、8、10已测试 |
| mac: | power mac 已测试 |
| 数字: | hdmi2.0 x 2, dp1.2 x 1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | external 12v,4a |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5~22度 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 46w(typ)34w(eco) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 711.49 mm (w) x 504.16mm (h) x 263.93 mm (d) |
| 不含底座: | 711.49 mm (w) x420.18mm (h) x95.72mm (d) |
| 包装尺寸: | 790 mm (w) x 510 mm (h) x 175 mm (d) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 5.630kg |
| 不含底座净重: | 5.045kg |
| 包装重量: | 8.2kg |
| ccc, china rohs, cel level 2 |
| 电源线,dp线 |