| 面板类型: | ips-type(ads)面板 |
| 屏幕尺寸: | 698.11mm(h) ×392.68mm(v) [31.5” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560x1440 |
| 亮度: | 250 cd/m2 |
| 对比度: | 1000:1 |
| 动态对比度: | dcr 1000w:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 178/178度 |
| 反应时间: | 4ms |
| 点距: | 0.2727mm×0.2727mm |
| 色域: | 1.07b colors |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | hdmix2,dpx1,minidpx1 |
| 音频 out: | x1 |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 数字: | hdmi,dp,mini dp |
| 频率(hdmi): | 水平: 15-89khz; 垂直:50-75hz |
| 频率(dp): | 水平: 31-89khz; 垂直:50-75hz |
| pc: | pc 至2560x1440 非交错讯号 |
| mac®: | power mac 可达2560x1440 |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 45w(typ) 30w(eco) |
| 倾斜: | -5~15度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 712.89mm(w) x 503.87 mm(h) x 230.00 mm (d) |
| 不含底座: | 712.89mm(w) x 416.40 mm(h) x 38.20 mm (d) |
| 包装尺寸: | 785mm(w) x 498mm(h) x 112mm(d) |
| 含底座净重: | 6.19kg |
| 不含底座净重: | 5.64kg |
| 包装重量: | 8.23kg |
| vesa®: | 100mm x 100mm |
| ccc, china rohs, cel |