| 面板类型: | pva面板 |
| 屏幕尺寸: | 697.344mm (h) x 392.256mm (v) [31.5” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560x1440 |
| 亮度: | 250 cd/m2 |
| 对比度: | 3000:1 |
| 动态对比度: | 1000w:1 |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 |
| 反应时间: | 5ms(typ) |
| 点距: | 0.0908mm (h) x 0.2724mm (v) |
| 色域: | 16.7m colors, 85% of ntsc (typ) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 数字: | hdmi1.4 x 2,dp1.2 x 1,minidp1.2 x 1 |
| 音频: | audio out x 1 |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 数字: | hdmi,dp,mini dp |
| 频率(hdmi): | 水平: 30-207khz; 垂直:30-145hz |
| 频率(dp): | 水平: 30-207khz; 垂直:50-145hz |
| pc: | pc 至2560x1440 非交错讯号 |
| mac®: | power mac 可达2560x1440 |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 45w(typ) 30w(eco) |
| 倾斜: | 3~15度 |
| 水平旋转: | 左右45度 |
| 垂直旋转: | 0~90° |
| 高低升降: | 0-135mm |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 712.89mm (w) x 503.87mm (h) x 230mm (d) |
| 不含底座: | 712.89mm (w) x 416.4mm (h) x 38.2mm (d) |
| 包装尺寸: | 785mm (w) x 498mm (h) x 112mm (d) |
| 含底座净重: | 6.2kg |
| 不含底座净重: | 5.6kg |
| 包装重量: | 8.2kg |
| vesa®: | 100mm x 100mm |
| ccc, china rohs, cel |
| dp线 |