| 面板类型: | tn面板 |
| 屏幕尺寸: | 596.74mm (h) x 335.66mm (v) [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560x1440 |
| 亮度: | 350 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(typ) |
| 动态对比度: | 12000w:1 |
| 可视角度: | 水平:170;垂直:160度 (cr>10) |
| 响应时间: | 1ms(最快) |
| 点距: | 0.233mm (h) x 0.233mm (v) |
| 色域: | 16.7m colors,72% of ntsc (typ) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | hdmi 1.4 x1,hdmi 2.0 x1,dp1.2x1 |
| 音频 out: | x1 |
| 电源: | external (20v-4.5a) |
| 2w x 2 |
| usb2.0: | x2 |
| usb3.0: | x2 |
| 数字: | hdmi,dp |
| hdmi (v1.4)频率: | 水平:15-180khz; 垂直:24-144hz |
| hdmi (v2.0)频率: | 水平:15-222khz; 垂直:24-144hz |
| dp (v1.2)频率: | 水平:15-222khz; 垂直:24-144hz |
| pc: | 兼容windows 10 |
| mac®: | power mac tested |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 53w(typ) 35w(eco) |
| 倾斜: | -5~15度 |
| 水平旋转: | 左右45度 |
| 高低升降: | 0-120mm |
| 垂直旋转: | 90度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 624.4mm (w) x 427.1~532.4mm (h) x 250.4mm (d) |
| 不含底座: | 624.4mm (w) x 383.6mm (h) x 73.6mm (d) |
| 包装尺寸: | 741mm (w) x 481mm (h) x 306mm (d) |
| 含底座净重: | 7kg |
| 不含底座净重: | 3kg |
| 包装重量: | 10kg |
| vesa®: | 100mmx100mm |
| culus, fcc-b, ices003, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, vcci, pse, kc, e-standby, ccc, china rohs, china energy label |
| dp线,usb3.0线 |