| 45999 |
| 对角尺寸: | 75" |
| 显示技术: | nextvision真优彩 |
| 分辨率: | 3840x2160 |
| 显示面积: | 1665.66(h)x944.73(v) |
| 亮度(典型值): | 350cd/m² |
| 对比度(典型值): | 1100:1 |
| 可视角度(h/v): | 178°/178° |
| 响应时间: | 8ms |
| 颜色处理: | 10bit1.07b色 |
| 背光类型: | led背光 |
| 视频输入: | hdmi2.0x3,usb3.0x2,vgax1,cvbsx1 |
| 视频输出: | hdmix1 |
| 音频输入: | pcaudiox1 |
| 音频输出: | 耳机x1,spidfx1 |
| 其他接口: | rj45x1,rs232inx1,usbbx2(fortouch) usb2.0x4(前置2),usb3.0x2(前置1) |
| pc插槽: | x1,可选配一体化pc |
| 功耗(典型值): | 138w |
| 待机功耗(最大): | 0.5w |
| 内置: | 10wx2,15wx1 |
| 产品尺寸: | 1710x1020x90mm |
| 壁挂孔尺寸: | 800x400mm |
| 包装尺寸: | 1930x1140x280mm |
| 净重/毛重: | 53/65kg |
| 工作温度: | 0℃~40℃ |
| 工作湿度: | 10%~90%无凝结 |
| 储存温度: | -20℃-60℃ |
| 储存湿度: | 10%~90%无凝结 |
| inteli5-8400/8500cpu,8gbddr4ram,128gb/256gbssdstorage, wi-fidualband(2.4ghz/5gz),ethernet10/100/1000m |