| ¥2399 |
| 面板类型: | ads tft面板 |
| 屏幕尺寸: | 21.5" |
| 最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 1000:1(典型) |
| 动态对比度: | dcr 5000w:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
| 反应时间: | 5ms |
| 点距: | 0.24825mm |
| 表面涂层: | 7h硬度玻璃 |
| 触摸屏: | 十点电容触摸(win10) |
| 视频: | 15-pin 迷你 d-sub x 1,hdmi,dp |
| 音频 out: | audio out |
| 音频 in: | audio in |
| 电源: | external (19v-2.37a) |
| 3w x 2 |
| x 2 |
| 模拟: | rgb 模拟 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 水平: 15-82khz; 垂直:50-76hz |
| pc: | 支持win7及win7以上版本的专业版、企业版(不支持精简版) |
| mac®: | ios不支持 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 25w(typ) 19w(eco) |
| 倾斜: | 20~70度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 不含底座: | 490.3mm (w) x 298.8mm (h) x 47.3mm (d) |
| 包装尺寸: | 550mm (w) x 371mm (h) x 114mm (d) |
| 含底座净重: | 3.58kg |
| 包装重量: | 4.7kg |
| vesa®: | 100mm x 100mm |
| culus, fcc-b, ices003, energy star 8.0, epeat bronze, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, bis, ccc, china rohs, china energy label, cecp |