| ¥2999 |
| 面板类型: | mva十点电容触控屏 |
| 屏幕尺寸: | 521.28mm (h) x 293.22mm (v) [23.6”wide] |
| 最佳分辨率: | 1920x1080 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 3000:1(typ) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178;垂直:178度 (cr>10) |
| 反应时间: | 5ms(最快) |
| 点距: | 0.2715 |
| 色域: | 72% of ntsc (typ) |
| 表面涂层: | 表面硬度(7h) |
| 模拟: | vga |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 水平:24 ~ 82khz ; 垂直:50 ~ 76hz |
| pc: | 支持win7及win7以上版本的专业版、企业版(不支持精简版) |
| mac®: | ios不支持 |
| 视频: | vga,hdmi1.4,dp1.2 |
| 音频 out: | audio out |
| 音频 in: | audio in |
| usb: | usb type b (up ) (v 3.2) x1, usb type a (down ) (v 3.2) x2 |
| 电源: | external(12v-4a) |
| 2.5w*2 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 25w(typ) 19w(eco) |
| 倾斜: | 20 ~ 53度 |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉ |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 572.9mm (w) x 352.8mm (h) x 47mm (d) |
| 不含底座: | 572.9mm (w) x 352.8mm (h) x 47mm (d) |
| 包装尺寸: | 643mm (w) x 435mm (h) x 140mm (d) |
| 壁挂: | vesa: 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 5.44kg |
| 不含底座净重: | 5.44kg |
| 包装重量: | 7.08kg |
| ctuvus, fcc-b, ices003, energy star, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, ukca, ccc, china rohs, china energy label, cecp |