| 面板类型: | tn面板 |
| 屏幕尺寸: | 409.8(h) x230.4 (v)mm [18.5” wide] |
| 最佳分辨率: | 1366x768 |
| 亮度: | 200 cd/m2(典型) |
| 对比度: | 600:1(typ) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:90度;垂直:65度 (cr≥10) |
| 反应时间: | 5ms(typ) |
| 点距: | 0.3mm (h) x 0.3mm (v) |
| 色域: | 72% of ntsc (typ),16.7m colors |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 视频: | db -15 x1 |
| 电源: | 3-pin plug (cee22) |
| 模拟: | rgb 模拟(vga) |
| 频率: | 水平: 24-82khz; 垂直:50-75hz |
| pc: | windows 10认证 |
| mac®: | power mac已测试 |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 15.3w(typ) 9.5w(eco) |
| 倾斜: | -3°~18° |
| 温度: | 0~40℃ |
| 湿度: | 20 ~90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 437.8mm (w) x 344.4mm (h) x 171.3mm (d) |
| 不含底座: | 437.80mm (w) x 271.39mm (h) x 48.00mm (d) |
| 包装尺寸: | 502mm (w) x 349mm (h) x 105mm (d) |
| 含底座净重: | 2.02kg |
| 不含底座净重: | 1.8kg |
| 包装重量: | 2.87kg |
| vesa®: | 75mm x 75mm |
| ccc, china rohs, cel |