| 面板类型: | tn面板 |
| 可视区域: | 476.64(h) x268.11(v) [21.5” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920x1080@75hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | dcr1000w:1 |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:90度;垂直:65度 (cr>10) |
| 点距: | 0.24825(h)x0.24825(v) |
| 反应时间: | 5ms(最快) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜(3h) |
| 色域: | 16.7 m (6-bit a-frc) 72% of ntsc (typ) |
| 模拟/数字信号: | vga ,hdmi1.4 |
| 频率: | vga(1920 x 1080 @75hz)fh =30 ~ 83khz ; fv = 56 ~ 75hz,180mhz |
| hdmi (1920 x 1080 @75hz)fh =30 ~ 83khz ; fv = 50 ~ 75hz,180mhz |
| pc: | 兼容windows 7/8/8.1/10 |
| mac®: | power mac已测试 |
| 模拟/数字信号: | vga ,hdmi1.4 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 3-pin 交流电输入(内置电源) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5±2°~20±2° |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 20w(max) 18w(typ) |
| 温度: | 0~40℃ |
| 湿度: | 20 ~90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃ |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 511.9mm (w) x 387.2mm (h) x 185mm (d) |
| 不含底座: | 511.9 mm (w) x 305.9 mm (h) x 38.9 mm(d) |
| 包装尺寸: | 583mm (w) x 383mm (h) x 109mm (d) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 3.17kg |
| 不含底座净重: | 2.89kg |
| 包装重量: | 4.14kg |
| ccc/cel level2(cecp) |
| hdmi线(2022年9月之后出货配hdmi线) |