| 面板类型: | ips |
| 可视区域: | 596.736(h) mm x 335.664(v) mm[27” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440 @75hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
| 点距: | 0.2331mm (h) x 0.2331mm (v) |
| 反应时间: | 5ms(typ) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 16.7m colors (原生8 bit) |
| 色域: | 72%ntsc , 98% srgb覆盖率;*因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 75hz |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 75hz |
| pc: | 兼容win8, win8.1, win10,win11 |
| mac: | power mac已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi1.4x2,dp1.2x1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 外置插墙式电源适配器(12v 2.5a) |
| 接口: | 下出 |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5°~ 20°’ ±2° |
| 电压: | 100-240v~50/60hz |
| 消耗功率: | 27w(max) 26w(typ) 待机≤0.3w |
| 温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
| 温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
| 含底座: | 613.5mm(w) x462.5 mm(h) x 187.1 mm (d) |
| 不含底座: | 613.5mm(w) x362.5mm(h) x 46.5mm (d) |
| 包装尺寸: | 687mm (w) x 135mm (h) x 458mm (d) |
| 壁挂: | 75mm x 75mm |
| 按键: | 五键 |
| 含底座净重: | 3.9kg |
| 不含底座净重: | 3.4kg |
| 包装重量: | 5.3kg |
| ccc, cel level 1, cecp, china rohs |
| 1级 |
| hdmi线1.5m,电源线(含适配器)1.5m |