| 面板类型: | va |
| 尺寸: | 27英寸 |
| 可视区域: | 596.736mm (h)×335.664mm (v) |
| 最佳分辨率: | 2560×1440@75hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | 4000:1(typ)(dcr:50,000,000:1) |
| 亮度: | 250cd/m2(typ) |
| 可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
| 点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
| 反应时间: | 5ms(od)1ms(mprt) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 16.7m(8 bit) |
| 色域: | 75% ntsc (typ)(100%srgb) |
| hdcp: | hdcp1.4 |
| 特色功能: | 滤蓝光不闪屏,adaptive-sync |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 2560 x 1440 @75hz |
| pc: | windows 10已测试 |
| mac: | power mac 已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi 1.4×2,dp 1.2×1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 外置电源(dc 12v/3.5a) |
| 倾斜: | 无 |
| 模拟: | -5°±2°~20°±2° |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 37w(max);35w(typ);≤0.5w(待机) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 616mm(w) x 455mm(h) x224mm (d) |
| 不含底座: | 616mm(w) x 363mm(h) x46mm (d) |
| 包装尺寸: | 695mm (w) x 460mm (h) x 145mm (d) |
| 壁挂: | 100mm×100mm |
| 含底座净重: | 4.3kg |
| 不含底座净重: | 4kg |
| 包装重量: | 6.2kg |
| ccc/cel/cecp |
| hdmi (v1.4)(1.5米) |