| 面板类型: | va |
| 可视区域: | 596.74mm (h) x 335.66 mm (v) [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 3840 x 2160@60hz |
| 屏幕宽高比: | 16:9 |
| 对比率: | 3600:1(典型)(dcr:50m:1) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
| 点距: | 0.1554mm(h) x 0.1554mm(v) |
| 反应时间: | 4ms(typ) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 10bit(8bit 2bit frc), 1.07b colors |
| 色域: | 99%srgb覆盖率 |
| 低蓝光: | yes |
| 不闪屏: | yes |
| hdr: | hdr10 |
| 数字: | hdmi2.0×2(hdcp1.4),dp1.4×1 |
| 频率: | hdmi:4k@60hz 8bit;dp:4k@60hz 10bit |
| pc: | 兼容win10/11 |
| mac: | power mac已测试 |
| 数字: | hdmi*2(2.0) dp*1(1.4) |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 外置电源适配器插墙式 (12v 3.5a) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5~20°±2 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 32w(typ.)0.5w(待机) |
| 温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
| 温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
| 含底座: | 613mm (w) x 456mm (h) x 225mm (d) |
| 不含底座: | 613mm (w) x 381mm (h) x 43mm (d) |
| 包装尺寸: | 689mm (w) x 438mm (h) x 141mm (d) |
| 壁挂: | 100mm×100mm&建议壁挂螺丝规格m4*10mm |
| 按键: | 摇杆按键 |
| 含底座净重: | 3.5kg |
| 不含底座净重: | 3kg |
| 包装重量: | 5kg |
| ccc, cel, cecp, china rohs |
| hdmi线1.5m,电源适配器1.5m |