| 面板类型: | ah-ips |
| 屏幕尺寸: | 527.04mm (h) x 296.46mm (v) [23.8” wide] |
| 最佳分辨率: | 1920x1080 @75hz |
| 亮度: | 250cd/㎡ |
| 对比度: | 1000:1 |
| 动态对比度: | dcr2000w:1 |
| 可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
| 反应时间: | 5ms |
| 点距: | 0.2745mm |
| 色域: | 100%srgb |
| 表面涂层: | 防眩晕光学技术 |
| 视频: | hdmi1.4 x 2, dp, mini dp, dp out |
| 音频 out: | audio out, |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| x4 |
| 数字: | hdmi, dp |
| 频率: | 水平: 15-90khz; 垂直:24-75hz |
| pc: | dp 至1920x 1080 非交错讯号 |
| mac®: | power mac 可达1920 x 1080 |
| 电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
| 功率: | 22w(typ) 17w(eco) |
| 倾斜:-5~21度,水平旋转:120度,垂直旋转:0~90度,高度调节:0~130mm |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 538.67 mm (w) x519.48 mm (h) x215 mm (d) |
| 不含底座: | 538.67 mm (w) x 311.2 mm (h) x 48.08 mm (d) |
| 包装尺寸: | 650 mm (w) x 420 mm (h) x 270 mm (d) |
| 含底座净重: | 5.65 kg |
| 不含底座净重: | 3.189 kg |
| 包装重量: | 7.75 kg |
| vesa®: | 100mm*100mm |
| culus, fcc-b, ices003, energy star 8.0, epeat silver, cec, mx-coc, mexico energy, reach, weee, vcci, pse, kc, e-standby, ccc, china rohs, china energy label |