| 面板类型: | ips |
| 可视区域: | 596.736mm (h) x 335.664mm (v) [27” wide] |
| 最佳分辨率: | 2560 x 1440@75hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
| 亮度: | 250 cd/m2(典型) |
| 可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
| 点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
| 反应时间: | 5ms(typ) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 16.7m colors (rgb 8 bit), ntsc 72% |
| hdr: | hdr10 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | 水平: 24-81.77khz; 垂直:48-75hz |
| pc: | 兼容win8, win8.1, win10,win11 |
| mac: | power mac已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi1.4 x 2,dp1.2 x1 |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 外置电源(19v 2.2a) |
| 内置音箱: | 无 |
| 倾斜: | 前倾-5±2°,后仰22±2° |
| 电压: | 100-240v~50/60hz |
| 消耗功率: | 35w(max) 30w(typ) 待机≤0.5w |
| 温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
| 湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
| 温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
| 湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
| 含底座: | 613.8mm(w) x456.3 mm(h) x 189 mm (d) |
| 不含底座: | 613.8mm(w) x365.8 mm(h) x 50.7 mm (d) |
| 包装尺寸: | 701mm(w) x461 mm(h) x118mm (d) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 5.07kg |
| 不含底座净重: | 4.67kg |
| 包装重量: | 6.4kg |
| ccc, cel level 2, cecp, china rohs |
| hdmi线1.5m,电源线(含适配器)1.5m |