| 面板类型: | fast ips |
| 屏幕尺寸: | 27英寸 |
| 可视区域: | 596.736mm (h)×335.664mm (v) |
| 最佳分辨率: | 2560×1440@170hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | 1000:1(typ)(dcr:80,000,000:1) |
| 亮度: | 420cd/m2(max);350cd/m2(typ) |
| 可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
| 点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
| 反应时间: | 1ms(gtg) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 1.07b (8 bits frc) |
| 色域: | 93% dci-p3(typ); 100%srgb(色域覆盖) |
| hdcp: | 2.2 |
| 特色功能: | 滤蓝光不闪屏,viewmode,hdr400,g-sync compatible &freesync;电竞游戏准星;电竞氛围灯 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi,dp |
| 频率: | hdmi2.0: 2560*1440 @144hz 8bit rgb ;dp1.4 : 2560*1440 @170hz 10bit rgb |
| pc: | windows 10已测试 |
| mac: | power mac 已测试 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | hdmi 2.0×2,dp 1.4×1 |
| usb: | usb type b (up)x1 ( usb上行), usb type a (down )x3 (usb3.0) |
| 音频: | audio out |
| 电源: | 外置电源(12v 5a) |
| 倾斜: | -5°±2°~20°±2° |
| 左右旋转: | ±45°±3° |
| 垂直旋转: | ±90°±3° |
| 升降: | 130mm |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | 42w(max);≤0.5w(待机) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 614.7mm(w) x 450~ 570.6mm(h) x 243.1 mm (d) |
| 不含底座: | 614.7mm(w) x 365.95mm(h) x 60.95 mm (d) |
| 包装尺寸: | 857mm (w) x 523mm (h) x 170mm (d) |
| 壁挂: | 75mm×75mm |
| 含底座净重: | 6.35kg |
| 不含底座净重: | 4.34kg |
| 包装重量: | 9.33kg |
| ccc/cel |
| dp (v1.4)(1.8米);usb a to usb b 1.8m;电源线1.5m,电源适配器; |