| 面板类型: | fast ips |
| 屏幕尺寸: | 27英寸 |
| 可视区域: | 596.736mm (h)×335.664mm (v) |
| 最佳分辨率: | 3840×2160@165hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | 1000:1(typ)(dcr:80m:1) |
| 亮度: | 350cd/m2(typ) |
| 可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
| 点距: | 0.1554(h) x0.1554(v) mm |
| 反应时间: | 1ms(gtg) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 1.07g colors (true 10bit) |
| 色域: | srgb:100%,dci-p3:98%,90�obe rgb ,88%ntsc |
| hdcp: | 2.2 |
| 特色功能: | hdr600;硬件低蓝光;不闪屏;viewmode;兼容freesync&g-syn;电竞游戏准星;电竞灯效;pip/pbp kvm;deltae≤1(平均值)(预设,srgb,dci-p3,rec709模式下);鹰眼视角;夜视视角;猫眼视角 |
| 数字: | hdmi ,dp ,type-c |
| 频率: | hdmi:4k 165hz 10bit dp: 4k 165hz 10bit type c:4k 165hz 10bit |
| 接口: | hdmi2.1×2,dp 1.4×1,type c×2(pd15w pd96w),usb-a×3,usb-b×1,audio out×1 |
| 电源: | 外置电源,桌面式,24v 10a |
| 内置音箱: | 3w*2 |
| 倾斜: | -5°±2°~20°±2° |
| 左右旋转: | ±45°±3° |
| 垂直旋转: | ±90°±3° |
| 升降: | 130mm |
| 电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
| 消耗功率: | ≦60w(max)≦0.5w(待机) |
| 含底座: | 614.7mm(w) x 450~ 570.6mm(h) x 243.1 mm (d) |
| 不含底座: | 614.7mm(w) x 365.95mm(h) x 60.95 mm (d) |
| 包装尺寸: | 857mm (w) x 523mm (h) x 170mm (d) |
| 壁挂: | 75mm×75mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
| 按键: | 摇杆按键 |
| 含底座净重: | 5.8kg |
| 不含底座净重: | 3.89kg |
| 包装重量: | 10.8kg |
| ccc, cel , china rohs |
| dp (v1.4)1.8m hdmi (v2.1) 1.8m type-c 1m usb a to b (v3.0)cabel 1.8m 电源线 电源适配器 |